Backe, Backe Kuchen der Bäcker hat gerufen!
In unserem Mehlstüble bieten wir Ihnen Mehle aus der Kunstmühle Benz in Heidenheim.
Immer am Samstag backen wir frisches Bauernbrot für Sie – um 10:30 Uhr kommt es aus dem Ofen und Sie können es backfrisch einkaufen. Bitte vorbestellen.
Alle Produkte, die wir Ihnen im Mehlstüble anbieten, sind mit einem Bio-Siegel versehen oder kommen aus kontrolliertem Anbau.
Wir bieten Ihnen:
Montags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags,
08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr-18:00 Uhr
Samstags 08:00- 12:00 Uhr
Dienstag Ruhetag
Wir freuen uns, Sie im Mehlstüble begrüßen und beraten zu dürfen!
Ihre Familie Schmid und das Hölzle Team
Im Hölzle
Sortimentsliste
Stand März 2020
Angebote solange Vorrat reicht.
In unserem Mehlstüble im Hölzle finden Sie Mehle der Kunstmühle Benz Heidenheim, Brotbackmischungen, Körner, Salze, Körner, Müsli usw.
Gerne beliefern wir Sie auf Grund der aktuellen Situation direkt nach Hause.
Anlieferung nach Waldstetten, Wißgoldingen, Straßdorf und Schwäbisch Gmünd 5,00 €.
Andere Orte auf Anfrage.
Samstags backen wir auf Vorbestellung frisches Bauernbrot 1 kg 4,00 €
Bauernbrot 2 kg 6,00 €
Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mwst. in Euro
Waldstetten-Weilerstoffel
Telefon: 07171/4005-0
Mühlenland Nudeln | |
Schwäbische Spätzle 500 g | 2,29 |
Wellenspätzle 500 g | 2,29 |
Feine Suppennudeln 500 g | 2,29 |
Bandnudeln 4 mm 500 g | 2,29 |
Bandnudeln 8 mm 500 g | 2,29 |
Bandnudeln 19 mm 500 g | 2,29 |
Röhrchennudeln | 2,29 |
Hörnchennudeln | 2,29 |
Spiralennudeln | 2,29 |
Spagetti | 2,29 |
Gabelnudeln | 2,29 |
Tress | |
Gulaschnudeln 500 g | 2,29 |
Riebel Nudeln 500 g | 2,29 |
Rapunzel | |
Reis Spagetti (Glutenfrei) 250 g | 2,79 |
Ölmühle Ditzingen | |
Rapsöl 250 ml | 2,30 |
Kürbiskernöl 250 ml | 6,50 |
Sesamöl 250 ml | 6,50 |
Olivenöl 250 ml | 3,90 |
Olivenöl 750 ml | 6,80 |
Rapsöl 750 ml | 5,50 |
Erdnußöl 750 ml | 5,50 |
Sojaöl 750 ml | 3,50 |
Olivenöl nativ extra 750 ml | 8,50 |
Bio Apfelessig 500 ml | 1,99 |
Eier aus Nördlingen Bodenhaltung 10 St. | 2,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minderleinmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinsteinbackpulver | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunhirse 500 g | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggenvollkornsauer 150 g | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesam geschält 500 g | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basmati Reis 500 g | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himalaya Basmati Reis 500 g | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter Carmargue Spitzenreis bio 500 g | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulgour aus Hartweizengries 500 g | 2,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinoa 500 g | 3,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblumenkerne 500 g | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinsamen 500 g | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchweizen 1kg | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashwekerne 500g | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kürbiskerne 250 g | 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sultaninen 500 | 2,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feigen 250 g | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaumen 250 g | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprikosen 250 g | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bananchips 150 g | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölsaatmischung 500 g | 2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rote Linsen 500 g | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsen gourmet 500 g | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsen grün 500 g | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohnen weiß 500 g | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockenhefe 88 g | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanillzucker 4x 8 g | 3,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonka Bohne gemahlen 10 g | 6,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourbon Vanille Schote 2 St. | 7,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitronen Öl zum backen | 5,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangenöl zum backen | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehlstüble im Hölzle
Waldstetterstr. 19
73550 Waldstetten-Weilerstoffel
Tel 07171/4005-0, Fax 4005-31
www.hoelzle.de, landgasthof@hoelzle.de
Feb, 2021
Tagesessen Abholung 8,80 € Lieferung 10,80 € 12:00-14:00 Uhr
Tagesessen 22.02. – 26.02.2021
Montag
Gemüsecremesuppe
Geschnetzeltes mit Spätzle und Salat
Mittwoch
Selleriecremesuppe
Linsen mit Spätzle und Saitenwürsten
Donnerstag
Nudelsuppe
Rindsroulade mit Kartoffelpüree und Salat
Freitag
Brokkolicremesuppe
Ricotta-Spinat Tortellini mit Tomatensoße und Salat
Änderungen vorbehalten.
Feb, 2021
Unsere aktuelle Karte Februar 2021
Abholpreis | Lieferpreis | |
Suppe | ||
Maultaschensuppe | 4,80 € | 6,80 € |
Flädlesuppe | 3,90 € | 5,90 € |
Kürbiscremesuppe | 4,50 € | 6,50 € |
Salate | ||
Gemischter Beilagensalat | 4,20 € | 6,20 € |
Salatplatte mit Schinken und Käse | 9,50 € | 11,20 € |
Hauptgerichte | ||
Paniertes Schnitzel (vom Schwein) mit Pommes frites und Salate | 12,80 € | 14,80 € |
Jägerschnitzel mit Spätzle und Salate | 12,80 € | 14,80 € |
Cordon Bleu (vom Kalb) mit Pommes frites und Salate | 17,90 € | 19,90 € |
Kalbsrahmbraten mit Spätzle und Salate | 14,80 € | 16,80 € |
Kalbsrahmschnitzel mit Spätzle und Salate | 16,30 € | 18,30 € |
Wiener Schnitzel (vom Kalb) mit Salatteller | 15,90 € | 17,90 € |
Holzfällersteak mit Kräuterbutter, Spiegelei, Zwiebeln und Röstkartoffeln | 13,80 € | 15,80 € |
Zwiebelrostbraten mit Röstkartoffel und Salate | 19,80 € | 21,80 € |
Schweinebäckle im Schmorsud mit Spätzle und Salate | 16,20 € | 18,20 € |
Wild | ||
Rehragout mit Knödel und Salate | 16,50 € | 18,50 € |
Rehbraten mit Preiselbeerbirne, Spätzle und Salat | 18,80 € | 20,80 € |
Vitalkost / Vegetarisch | ||
Vollkornbratlinge mit Kräuterquark und Quittenchutney und Salate | 12,50 € | 14,50 € |
Falafel mit Süßkartoffel Pommes und Salate | 12,00 € | 14,00 € |
Immer Sonntags Gefüllte Kalbsbrust dazu Pommes und Salat
| 12,70 € | 14,70 € |
Gebratenes Lachsfilet mit Salzkartoffeln und Salat | 17,80 € | 19,80 € |
Schwäbisch | ||
Saure Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle | 11,50 € | 13,50 € |
Maultaschen mit Zwiebelschmelze und Salate | 11,50 € | 13,50 € |
Geschmelzte Käsespätzle mit Salate | 11,00 € | 13,00 € |
Vesper | ||
Wurstsalat, oder Schweizer/ Schwäbischer | 8,50 € | 10,50 € |
Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Fragen Sie uns nach den Zutaten. |
Montag
12:00 Uhr – 14:00 Uhr
Dienstag Ruhetag
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
12:00Uhr – 14:00 Uhr und von 17:30 Uhr – 19:30 Uhr
Sonn- und Feiertage
11:30 Uhr – 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr – 19:30 Uhr
Während der Nachmittagszeit verwöhnen wir Sie mit Kaffee, Desserts, Eis vom Bauernhof und leckeren Vespern.
Wir suchen, zur Verstärkung unseres zielstrebigen und motivierten Teams eine/ einen Teamplayer, der Lust hat mit uns in der Küche zu arbeiten.